产品参数:
| 型号 | 前角Y° | 内切圆φd | 厚度s | 孔径中d1 | 圆弧半径r |
|---|---|---|---|---|---|
| CCGW050202 | Φ5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | |
| CCGW050204 | Φ5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | |
| CCGW050206 | Φ5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.6 | |
| CCGW060202 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
| CCGW060204 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| CCGW060206 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | |
| CCGW060208 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| CCGW09T302 | Φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |
| CCGW09T304 | Φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
| CCGW09T306 | Φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | |
| CCGW09T308 | Φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
常见问题